Кормовой дрожжевой белок «ПРЕМИУМ» представлен в виде классических кормовых дрожжей на основе послеспиртовой барды. Основой для питатательной среды в которой выращиваются дрожжи служит послеспиртовая барда — побочный продукт спиртового производства.
Отличительная черта кормового дрожжевого белка «ПРЕМИУМ» это содержание белка по Барнштейну не ниже 37% и содержание небелкового азота в диапазоне 5-7 %.
Кормовой дрожжевой белок «ПРЕМИУМ» имеет более низкую концентрацию пуриновых и пиримидиновых остатков нуклеиновых кислот. Это свойство — залог кормовой безопасности кормового дрожжевого белка «ПРЕМИУМ». Поэтому кормовой дрожжевой белок «ПРЕМИУМ» предпочтительнее использовать в рационе птицы.
Состав кормового дрожжевого белка «ПРЕМИУМ»
| Показатель | Кормовой дрожжевой белок “ПРЕМИУМ” |
| Основа:Послеспиртовая барда | |
| Внешний вид | Порошок. |
| Цвет | От светло-желтого до коричневого. |
| Запах | Свойственный дрожжам без постороннего запаха. |
| Сырой протеин, % | 43–45 |
| Белок по Барнштейну%,% от сырого протеина | 37-39,80–90 |
| Вероятность накопления избытка РНК | Незначительная |
| Вероятность накопления живых клеток продуцента | Незначительная |
| Обменная энергия, Ккал/100 г | 220 |
| Сырая клетчатка, % | 1,2-2,9 |
| Сырая зола, % | 3,9–7,1 |
| Сырой жир, % | 2,2–3,1 |
| Моно и дисахариды, г/кг | 3,9–8,8 |
| Органические кислоты, г/кг | 23 |
| Ненасыщенные жирные кислоты, мг/кг | 540 |
| Холестерин, мг/кг | – |
| Пищевые волокна, г/кг | 1,8 |
| Металломагнитная примесь мг/кг, не более | 20 |
| Общая бактериальная обсемененность(тысяч клеток в 1 гр.) не более | 150 |
| Токсичность | Не токсично/ Отсутствует |
| ГМО | Отсутствует |
| Наличие пестицидов | Отсутствует |



